آلة التغذية الاهتزازية

لدينا آلة التغذية الاهتزازية هي نوع من تغذية بنوع الاهتزاز علي الخط المستقيم ، ولها ميزة مثل تهتز على نحو سلس ومستقر ، تشغيل موثوق وعمر طويل وما إلى ذلك يمكن كسرها لتغذية مستمرة ويساعد أيضا على تكسير في حين خيار المعدن أولا بعد واردة المواد الخام ، وهذاالنوع من التغذية على نطاق واسع أن تكون المعدات المستخدمة في التعدين والبناء ،السيليكات ، والصناعة الكيميائية في سحق وغربلة المواد
مواصفات آلة التغذية الاهتزازية
| موديل | القدرة القصوى للتغذية (mm) |
طاقة الانتاج (t/h) |
السرعة الدورية للمحور (r/mm) |
قدرة المولد (Kw) |
زاوية التركيب | الوزن (Kg) |
أبعاد الأسطوانة | أبعاد الآلة (L×W×H) (mm) |
| ZSW-380×95Ⅱ | 500 | 96-160 | 500-714 | 11 | 0 | 4082 | 3800×960 | 3882×2177×2066 |
| ZSW-420×110 | 580 | 120-240 | 500-800 | 15 | 0 | 4740 | 4200×1100 | 4282×2400×2150 |
| ZSW-490×96 | 500 | 120-240 | 500-800 | 15 | 0 | 5351 | 4900×960 | 4957×2277×2150 |
| ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 0 | 5352 | 4900×1100 | 4950×2425×2031 |
| ZSW-590×110 | 630 | 350 | 750 | 22 | 0 | 6130 | 5900×1100 | 6000×2500×2150 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 0 | 7800 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
| ZSW-600×150 | 800 | 460-575 | 500-800 | 30 | 0 | 8666 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
| ZSW-600×180 | 800 | 600-800 | 500-800 | 37 | 0 | 11800 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
شكل الاستفسار
آلة التكسير والتعدين
- آلة رقاقة التغدية BW/BZ
1. تعتبر آلة التعدين نوع من آضخم مواد معدات النقل التي تننقل من التغدية بالتناوب إلى التغدية المستمرة
2. لذى صحن التغدية BW الجديد الذي ثم تطويره بناءا على التكنولوجية المتقدمة الأجنبية مزايا هائلة من السحب ، المواد قليلة دلف ، مستقرة ، تدوم أطول وسهلة الصيانة...

English
France
España
Россия
Portugal
االعربية


