غربال أفقي مهتز

لتطبقات الرئيسية للغربال الأفقي المهتز ZS
صممت آلة المعادن هاته خاصة لغربلة الحجر و كذلك لتصنيف منتجات في تجهيز الفحم ، تجهيز المعادن ، مواد البناء ، الصناعات الكيميائية و الكهربائية ...إلخ .
البارامترات التقنية لغربال الإهتزاز الأفقي ZS
| موديل | طابق عين الغربال | مسافة عين الغربال (m2 ) |
حجم عين الغربال (mm) |
أقصي تغذية الحبوبية (mm) |
قدرة إنتاجية (m3/h) |
طاقة المحرك (KW) |
الوزن (Kg)(تشمل المحرك) |
| 3ZS-2160 | 3 | 11.3 | 5-80 | 300 | 41-375 | 2×22 | 13400 |
| 2ZS-2160 | 2 | 11.3 | 5-80 | 300 | 41-375 | 2×18.5 | 10500 |
| ZS-2160 | 1 | 11.3 | 5-80 | 300 | 41-375 | 2×18.5 | 8870 |
| 2ZS-2154 | 2 | 10.2 | 5-80 | 300 | 34-344 | 15×2 | 8000 |
| ZS-2148 | 1 | 9 | 5-80 | 300 | 31-313 | 11×2 | 6500 |
| 3ZS-1854 | 3 | 8.7 | 5-80 | 300 | 31-306 | 30 | 6500 |
| 2ZS-1854 | 2 | 8.7 | 5-80 | 300 | 31-306 | 30 | 6300 |
| 2ZS-1848 | 2 | 7.7 | 5-80 | 300 | 25-275 | 37 | 8800 |
| 2ZS-1842 | 2 | 6.8 | 5-80 | 300 | 25-241 | 7.5×2 | 6800 |
| ZS-1836 | 1 | 5.8 | 5~30 | 300 | 21-100 | 5.5×2 | 5700 |
| 3ZS-1542 | 3 | 5.6 | 3-50 | 300 | 13-138 | 11×2 | 6922 |
| 2ZS-1530 | 2 | 4.7 | 5~30 | 300 | 17-84 | 5.5×2 | 5600 |
| ZS-1530 | 1 | 4 | 5~30 | 300 | 14-69 | 4×2 | 5000 |
| 2ZS-1236 | 2 | 3.9 | 5~30 | 200 | 13-63 | 4×2 | 4000 |
| ZS-1224 | 1 | 2.6 | 5~30 | 200 | 9-44 | 4×2 | 3000 |
شكل الاستفسار
آلة التكسير والتعدين
![غربال دائري مهتز YK/YZ [آلة الغربال]](7-Screening/1_2.jpg)
- غربال دائري مهتز YK/YZ [آلة الغربال]
صممت آلة المعادن هاته خاصة لغربلة الحجر و كذلك
لتصنيف منتجات في تجهيز الفحم ، تجهيز المعادن ، مواد البناء ، الصناعات الكيميائية و الكهربائية ...إلخ .
....

English
France
España
Россия
Portugal
االعربية
غربال أفقي مهتز ZS [آلة الغربال]
غربال دائري مهتز YK/YZ [آلة الغربال]

